Datasets
Dataset
PluraMath
by tum-nlp
PluraMath 🌍➕ Extending Mathematical Reasoning Evaluation Beyond High-Resource Languages 🔎 TL;DR PluraMath is a human-curated multilingual mathematical reasoning benchmark that extends PolyMath to 18 additional underrepresented languages spanning 6 languag…
Apache-2.0text-generation 596 41K < n < 10K rows
published 3 Jul 2026
Preview
First 5 rows of or / low, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | question | answer |
|---|---|---|
| low-or-0 | ଜାନେଟ୍ଙ୍କ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଦିନକୁ ୧୬ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ ତିନୋଟି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଚାରୋଟି ଅଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଫିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବଳକା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷକ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ୨ ଡଲାର୍ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷକ ବଜାରରେ କେତେ ଡଲାର୍ ରୋଜଗାର କ… | 18 |
| low-or-1 | ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ପାଇଁ ୨ ବୋଲ୍ଟ ନୀଳ ଫାଇବର ଏବଂ ତା'ର ଅଧା ପରିମାଣର ଧଳା ଫାଇବର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ମୋଟ କେତେ ବୋଲ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? | 3 |
| low-or-2 | ଜୋଶ୍ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣି ତାକୁ ଫିଲ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସେ 80,000 ଡଲାରରେ ଏକ ଘର କିଣିଲା ଏବଂ ପରେ ମରାମତିରେ 50,000 ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଏହା ଘରର ମୂଲ୍ୟକୁ 150% ବଢ଼ାଇଲା। ସେ କେତେ ଲାଭ କଲା? | 70000 |
| low-or-3 | ଜେମ୍ସ ସପ୍ତାହରେ ୩ ଥର ୩ଟି ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ୬୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ସେ ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ କେତେ ମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି? | 540 |
| low-or-4 | ପ୍ରତିଦିନ, ୱେଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ତିନି କପ୍ ମିଶ୍ରିତ ଚିକେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମଞ୍ଜି, ମିଲୱର୍ମ ଏବଂ ପନିପରିବା ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ତିନିଟି ଅଲଗା ଭୋଜନରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସକାଳେ, ସେ ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ପଲକୁ 15 କପ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ, ସେ ତାଙ… | 20 |
Cite this
Apache-2.0textCite
Tags
task_categories:text-generationtask_categories:question-answeringlanguage:amlanguage:calanguage:cvlanguage:cslanguage:ellanguage:helanguage:hilanguage:kklanguage:orlanguage:pllanguage:sklanguage:srlanguage:trlanguage:ttlanguage:uklanguage:uzlanguage:hsblanguage:dsblicense:apache-2.0size_categories:1K<n<10Kformat:parquetformat:optimized-parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:polarslibrary:mlcroissantarxiv:2607.05992arxiv:2504.18428region:us