Datasets
Dataset
odia-eval-benchmark
by saidutta69
Odia Eval Benchmark 125,243 evaluation samples across 33 datasets. Zero gating.
MITmultiple-choice 107 0100K < n < 1M rows
published 29 Jul 2026
Preview
First 5 rows of default / odia, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | task | language | prompt | prompt_odia | reference | reference_odia | choices | choices_odia | answer | domain | source | subset | split | dataset_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bhram_il/0 | qa | ory | Arrange the following events in chronological order: Mexican-American War, Second Balkan War, Gaza war (2023–), War in Afghanistan (2001–2021), Battle of Poitiers | Arrange the following events in chronological order: Mexican-American War, Second Balkan War, Gaza war (2023–), War in Afghanistan (2001–2021), Battle of Poitiers | Battle of Poitiers, Mexican-American War, Second Balkan War, War in Afghanistan (2001–2021), Gaza war (2023–) | Battle of Poitiers, Mexican-American War, Second Balkan War, War in Afghanistan (2001–2021), Gaza war (2023–) | [] | [] | chrono_questions | bhram_il | test | bhram_il | ||
| bhram_il/1 | qa | ory | નીચેની ઘટનાઓને કાલક્રમિક ક્રમમાં ગોઠવો: મેક્સિકન-અમેરિકન યુદ્ધ, બીજું બાલ્કન યુદ્ધ, ગાઝા યુદ્ધ (2023–), અફઘાનિસ્તાનમાં યુદ્ધ (2001–2021), પોઇટિયર્સનું યુદ્ધ | નીચેની ઘટનાઓને કાલક્રમિક ક્રમમાં ગોઠવો: મેક્સિકન-અમેરિકન યુદ્ધ, બીજું બાલ્કન યુદ્ધ, ગાઝા યુદ્ધ (2023–), અફઘાનિસ્તાનમાં યુદ્ધ (2001–2021), પોઇટિયર્સનું યુદ્ધ | પોઇટિયર્સનું યુદ્ધ, મેક્સિકન-અમેરિકન યુદ્ધ, બીજું બાલ્કન યુદ્ધ, અફઘાનિસ્તાનમાં યુદ્ધ (2001–2021), ગાઝા યુદ્ધ (2023–) | પોઇટિયર્સનું યુદ્ધ, મેક્સિકન-અમેરિકન યુદ્ધ, બીજું બાલ્કન યુદ્ધ, અફઘાનિસ્તાનમાં યુદ્ધ (2001–2021), ગાઝા યુદ્ધ (2023–) | [] | [] | chrono_questions | bhram_il | test | bhram_il | ||
| bhram_il/2 | qa | ory | निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: मैक्सिकन-अमेरिकी युद्ध, दूसरा बाल्कन युद्ध, गाजा युद्ध (2023–), अफगानिस्तान में युद्ध (2001–2021), पोइटियर्स का युद्ध | निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: मैक्सिकन-अमेरिकी युद्ध, दूसरा बाल्कन युद्ध, गाजा युद्ध (2023–), अफगानिस्तान में युद्ध (2001–2021), पोइटियर्स का युद्ध | पोइटियर्स का युद्ध, मैक्सिकन-अमेरिकी युद्ध, दूसरा बाल्कन युद्ध, अफगानिस्तान में युद्ध (2001–2021), गाजा युद्ध (2023–) | पोइटियर्स का युद्ध, मैक्सिकन-अमेरिकी युद्ध, दूसरा बाल्कन युद्ध, अफगानिस्तान में युद्ध (2001–2021), गाजा युद्ध (2023–) | [] | [] | chrono_questions | bhram_il | test | bhram_il | ||
| bhram_il/3 | qa | ory | खालील घटनांची कालक्रमानुसार मांडणी करा: मेक्सिकन-अमेरिकन युद्ध, दुसरे बाल्कन युद्ध, गाझा युद्ध (2023–), अफगाणिस्तानमधील युद्ध (2001–2021), पॉइटियर्सची लढाई | खालील घटनांची कालक्रमानुसार मांडणी करा: मेक्सिकन-अमेरिकन युद्ध, दुसरे बाल्कन युद्ध, गाझा युद्ध (2023–), अफगाणिस्तानमधील युद्ध (2001–2021), पॉइटियर्सची लढाई | पॉइटियर्सची लढाई, मेक्सिकन-अमेरिकन युद्ध, दुसरे बाल्कन युद्ध, अफगाणिस्तानमधील युद्ध (2001–2021), गाझा युद्ध (2023–) | पॉइटियर्सची लढाई, मेक्सिकन-अमेरिकन युद्ध, दुसरे बाल्कन युद्ध, अफगाणिस्तानमधील युद्ध (2001–2021), गाझा युद्ध (2023–) | [] | [] | chrono_questions | bhram_il | test | bhram_il | ||
| bhram_il/4 | qa | ory | ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମିକ କ୍ରମରେ ସଜାନ୍ତୁ: ମେକ୍ସିକାନ୍-ଆମେରିକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ (2023–), ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୁଦ୍ଧ (2001–2021), ପୋଇଟିଅର୍ସ ଯୁଦ୍ଧ | ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମିକ କ୍ରମରେ ସଜାନ୍ତୁ: ମେକ୍ସିକାନ୍-ଆମେରିକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ (2023–), ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୁଦ୍ଧ (2001–2021), ପୋଇଟିଅର୍ସ ଯୁଦ୍ଧ | ପୋଇଟିଅର୍ସ ଯୁଦ୍ଧ, ମେକ୍ସିକାନ୍-ଆମେରିକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୁଦ୍ଧ (2001–2021), ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ (2023–) | ପୋଇଟିଅର୍ସ ଯୁଦ୍ଧ, ମେକ୍ସିକାନ୍-ଆମେରିକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୁଦ୍ଧ (2001–2021), ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ (2023–) | [] | [] | chrono_questions | bhram_il | test | bhram_il |
Cite this
MITtextCite
Tags
task_categories:multiple-choicetask_categories:question-answeringtask_categories:text-classificationtask_categories:translationtask_categories:text-generationtask_categories:token-classificationlanguage:orlanguage:enlicense:mitsize_categories:100K<n<1Mformat:parquetformat:optimized-parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:polarslibrary:mlcroissantregion:usodiaindicnlpevaluationbenchmarkmultilingualmultiple-choicereasoningtranslationlow-resourcesarvam-aiai4bharat