Datasets
Dataset
ipa-lexicon-4v0-7M
by neurlang
IPA Phonetic Lexicon (6. 9M words) This is an International Phonetic Language lexicon containing 6.
No licensetext-classification 326 71M < n < 10M rows
published 4 May 2026
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| language | headword | query_word | votes | origin | download_url | is_ogg | id | ipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | Digg | digg | 1 | ["GeauxTigers","male","united states"] | https://audio00.4v0.c0m/audios/mp3/6/q/6q_8971513_39_14_1.mp3 | false | 1399 | dˈeːgˈa |
| en | Digg | digg | 0 | ["perimosocordiae","male","united states"] | https://audio00.4v0.c0m/audios/mp3/9/e/9e_8971812_39_14_2773.mp3 | false | 2973 | ˈoːg |
| en | Digg | digg | 0 | ["unseenultra","male","united states"] | https://audio00.4v0.c0m/audios/mp3/o/s/os_8972058_39_14_2974.mp3 | false | 6000 | bjɛg |
| en | Digg | digg | 0 | ["CA_AngMo","male","united states"] | https://audio00.4v0.c0m/audios/mp3/c/6/c6_9061058_39_14_108580.mp3 | false | 644752 | dˈɪg |
| en | Digg | digg | 0 | ["Slick","male","united states"] | https://audio00.4v0.c0m/audios/mp3/o/i/oi_9326074_39_14.mp3 | false | 2276569 | dˈeːg |
Cite this
No licensetabulartextCite
Tags
task_categories:text-classificationtask_categories:text-generationtask_categories:translationlanguage:aalanguage:aaelanguage:ablanguage:abqlanguage:adylanguage:aeblanguage:aflanguage:afblanguage:agxlanguage:aiilanguage:aklanguage:alqlanguage:amlanguage:anlanguage:anglanguage:apclanguage:arlanguage:arnlanguage:arplanguage:arqlanguage:arylanguage:arzlanguage:aslanguage:astlanguage:avlanguage:avklanguage:aylanguage:azlanguage:balanguage:ballanguage:barlanguage:bcjlanguage:bcllanguage:bcqlanguage:belanguage:bemlanguage:bfz