Datasets
Dataset
Anna-Data-Indian-Culinary-Dataset
by nandhar
Anna-Data: Multilingual Indian Culinary Dataset v0. 0.
CC-BY-4.0translation 56 1n < 1K rows
published 31 Mar 2026
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | category_id | name_en | names | aliases | botanical | attributes | nutrition_100g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN_MG_0001 | MG | Raw Rice | {"bn":{"script":"আতপ চাল","tr":"atop chal"},"gu":{"script":"કાચા ચોખા","tr":"kacha chokha"},"hi":{"script":"कच्चा चावल","tr":"kachcha chawal"},"kn":{"script":"ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ","tr":"hasi akki"},"ml":{"script":"പച്ചരി","tr":"pachari"},"mr":{"script":"कच्चा तांदूळ","tr":"kachcha tandul"},"or":{"script":"ଅର… | {"en":[],"ta":[]} | {"name":"Oryza sativa","family":"Poaceae","genus":"Oryza"} | {"hex_color":"#FFFFFF","emoji":"🍚","thermal_nature":"COOLING","storage_type":"DRY","primary_flavor":"SWET","dietary_type":"VEGAN"} | {"calories":365,"protein":7.099999904632568,"carbs":79,"fat":0.6600000262260437,"fiber":1.2999999523162842} |
| IN_MG_0002 | MG | Parboiled Rice | {"bn":{"script":"সেদ্ধ চাল","tr":"seddho chal"},"gu":{"script":"ઉકળેલા ચોખા","tr":"ukalela chokha"},"hi":{"script":"उबला हुआ चावल","tr":"ubla hua chawal"},"kn":{"script":"ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ","tr":"kuchalakki"},"ml":{"script":"പുഴുങ്ങലരി","tr":"puzhungalari"},"mr":{"script":"उकडा तांदूळ","tr":"ukada tandul"… | {"en":[],"ta":[]} | {"name":"Oryza sativa","family":"Poaceae","genus":"Oryza"} | {"hex_color":"#F5F5DC","emoji":"🍚","thermal_nature":"COOLING","storage_type":"DRY","primary_flavor":"SWET","dietary_type":"VEGAN"} | {"calories":362,"protein":7.5,"carbs":77,"fat":1,"fiber":1.7999999523162842} |
| IN_MG_0003 | MG | Flattened Rice | {"bn":{"script":"চিঁড়ে","tr":"chire"},"gu":{"script":"પૌંઆ","tr":"poha"},"hi":{"script":"पोहा","tr":"poha"},"kn":{"script":"ಅವಲಕ್ಕಿ","tr":"avalakki"},"ml":{"script":"അവൽ","tr":"aval"},"mr":{"script":"पोहे","tr":"pohe"},"or":{"script":"ଚୁଡ଼ା","tr":"chuda"},"pa":{"script":"ਪੋਹਾ","tr":"poha"},"ta":{"… | {"en":["Poha"],"ta":[]} | {"name":"Oryza sativa","family":"Poaceae","genus":"Oryza"} | {"hex_color":"#E8E8E8","emoji":"🥣","thermal_nature":"COOLING","storage_type":"DRY","primary_flavor":"SWET","dietary_type":"VEGAN"} | {"calories":346,"protein":6.599999904632568,"carbs":77,"fat":1.2000000476837158,"fiber":0.699999988079071} |
| IN_MG_0004 | MG | Puffed Rice | {"bn":{"script":"মুড়ি","tr":"muri"},"gu":{"script":"મમરા","tr":"mamara"},"hi":{"script":"मुरमुरा","tr":"murmura"},"kn":{"script":"ಮಂಡಕ್ಕಿ","tr":"mandakki"},"ml":{"script":"മലര്","tr":"malar"},"mr":{"script":"चिरमुरे","tr":"chirmure"},"or":{"script":"ਮੁଢ଼ି","tr":"mudhi"},"pa":{"script":"ਮੁਰਮੁਰਾ","t… | {"en":[],"ta":[]} | {"name":"Oryza sativa","family":"Poaceae","genus":"Oryza"} | {"hex_color":"#FAFAFA","emoji":"🍿","thermal_nature":"COOLING","storage_type":"DRY","primary_flavor":"SWET","dietary_type":"VEGAN"} | {"calories":402,"protein":6,"carbs":90,"fat":0.5,"fiber":0} |
| IN_MG_0005 | MG | Seeraga Samba Rice | {"bn":{"script":"জিরা সাম্বা চাল","tr":"jeera samba chal"},"gu":{"script":"જીરા સાંબા ચોખા","tr":"jeera samba chokha"},"hi":{"script":"जीरा सांबा चावल","tr":"jeera samba chawal"},"kn":{"script":"ಜೀರಿಗೆ સાંબા અક્કી","tr":"jeerige samba akki"},"ml":{"script":"ജീരകശാല അരി","tr":"jeerakashala ari"},"mr… | {"en":[],"ta":[]} | {"name":"Oryza sativa","family":"Poaceae","genus":"Oryza"} | {"hex_color":"#F0F0F0","emoji":"🍚","thermal_nature":"COOLING","storage_type":"DRY","primary_flavor":"SWET","dietary_type":"VEGAN"} | {"calories":360,"protein":7.5,"carbs":78,"fat":0.5,"fiber":1} |
Cite this
CC-BY-4.0textCite
Tags
task_categories:translationlanguage:bnlanguage:gulanguage:hilanguage:knlanguage:mllanguage:mrlanguage:orlanguage:palanguage:talanguage:telicense:cc-by-4.0size_categories:n<1Kformat:parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:polarslibrary:mlcroissantregion:usculinaryindian-foodnutritionbotanical