Datasets
Dataset
ocr_rotation_bench
by krutrim-ai-labs
ORB Rotation Benchmark This repository contains the dataset for “Seeing Straight: Document Orientation Detection for Efficient OCR” (arXiv:2511. 04161).
No licensezero-shot-classification 72 2
published 23 Feb 2026
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| image | rotation_label | ground_truth |
|---|---|---|
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/ocr_rotation_bench/--/4ff2e6e4b793cbb8153d684f15d540ab9314c1c4/--/default/train/0/image/image.jpg?Expires=1788307909&Signature=dO5Rm~G7tWTjQ-0KmA3s7mogbqDA5tvkH9TAUKPQsDe9w9EcdtKt5hh1NNX5nk8pCHpwsPFb6PqArssaKs~Qu67tcP0wFlquRm-5tu… | 0 | RJRT REQUEST FOR CHANGE F- 1001 7/ 88 RFC 880029 ORIGINATOR Name: Dan Straka Date 8-17-88 Prepared Page 1 of 1 Date B-17-88 Position Telephone No Received By D. Marsh 5398 Department Name and Location Change Order Number 611- 13 3rd Floor 8410059 Brand/ Assembly/ Material Affected Glass Mat and Sli… |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/ocr_rotation_bench/--/4ff2e6e4b793cbb8153d684f15d540ab9314c1c4/--/default/train/1/image/image.jpg?Expires=1788307909&Signature=jsrVHWvliZrw9hN2KxOYsUPI0NkaL9UR7mdtf2EYt-l5DUPTZY37ZxyxsN1QAgCdpqGOwfuCwDC5dxP8eoW~kCaJFLO4o6LAd53B8Y… | 30 | 09/ 17/ 97 10: 55 603 841 1898 LORILLARD PTLD ☑ 001 TO: K. A. Sparrow FROM: T. D. Blachly MAY 12 AUG 4 JUN 23 SEP 15 x SUBJECT: OLD GOLD MENTHOL LIGHTS & ULTRA LIGHTS 100'S PROGRESS REPORT REGION: (ONLY IF PARTIAL REGION CONTINUE WITH DIVISION (S) SCOPE) DIVISION: DIVISION: Portland # REPS: 6 DIVIS… |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/ocr_rotation_bench/--/4ff2e6e4b793cbb8153d684f15d540ab9314c1c4/--/default/train/2/image/image.jpg?Expires=1788307909&Signature=Awsznz9wG5~cZy79ttfqGZkrbJeiRAAS5ZQzRVBHaR3chdWbjPWwTuPt~W2ury1ExrWdLUdg2WFL2jL3A5sFCBW4A2QAYtzMr19WTx… | 60 | From: Lynnette Stevens To: Kelli Scruggs CC: Vincent Losito Don Kisling George Baroody S. Tesh C. Hill Brand(s) Applicable Newport Parent, Lights. & 120's Media Type Direct Mail Media Name Competitive 21- 34 years Issue Frequency/ Year *Space/ Color Coupon Issue Date 4/ 14/ 00 Coupon Expiration Dat… |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/ocr_rotation_bench/--/4ff2e6e4b793cbb8153d684f15d540ab9314c1c4/--/default/train/3/image/image.jpg?Expires=1788307909&Signature=QCHW5Uce8P3zFPvWPyn4XKP5wPf0ZP4Q72kplD7z4hT1-OoUBOTAoeMg8l1AzteNy82KoPjcHWLXR06ujOqq~0wLH2~UGYzr3vFX5r… | 90 | JAN 11 '99 16: 29 FR 8220 TO 3212128557HC02N P. 01 FAX TRANSMISSION DICKSTEIN SHAPIRO MORING OSHINSKY DATE: January 11, 1999 CLIENT NO.: L8557 002 MESSAGE TO: Dewey Tedder COMPANY: Lorillard Tobacco Company FAX NUMBER: 336/ 373- 6917 PHONE: 336/ 373- 6750 FROM: Andy Zausner and Rob Mangas PHONE: 20… |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/ocr_rotation_bench/--/4ff2e6e4b793cbb8153d684f15d540ab9314c1c4/--/default/train/4/image/image.jpg?Expires=1788307909&Signature=gX3oQkmMG6svCK5a8DPAnacjGORCWCkLxLacNWgcuCU2cWi2objUZDfKpNwSNLpcs8~D3o4fq8dCHV-~j5ttLckwEIHHFrQoCYuCRz… | 120 | DECISION TREE ESTIMATION OF TOXIC RISK J. D. Ergle and R. F. Dufresne DATE August 14, 1990 COMPOUND NAME Vanitrope STRUCTURE CH3CH2O OH ESTIMATED TOXICITY CLASS III LORILLARO COMPOUND B134 CODE NUMBER COMMENTS This ethoxy substitued aromatic falls into class III. J. D. Engle Research Chemist R. F. … |
Cite this
No licenseimageCite
Tags
task_categories:zero-shot-classificationlanguage:enlanguage:hilanguage:bnlanguage:aslanguage:mllanguage:mrlanguage:talanguage:palanguage:orlanguage:telanguage:knlanguage:gulicense:othermodality:imagearxiv:2511.04161region:usimageOCRrotationclassification