Datasets
Dataset
IndicLLaVABench
by krutrim-ai-labs
IndicLLaVABench: Indian Multilingual Comprehensive Benchmark for Evaluating Large Multimodal Models You can find the performance of Chitrarth on IndicLLaVABench here: Paper Github HuggingFace Evaluation Scripts of BharatBench is available here: Github 1. In…
No licenseother 30 0n < 1K rows
published 1 Mar 2025
Preview
First 5 rows of default / Assamese, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | caption | imagename | image | category | prompt | ground_truth | question_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | হাৱাইয়ান দ্বীপপুঞ্জৰ ডায়মণ্ড হেডৰ এক আকাশী দৃশ্য। | 001.jpg | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/IndicLLaVABench/--/3c977b43030efd4d68405231fefc62ca8c5ea64e/--/default/Assamese/0/image/image.jpg?Expires=1788307894&Signature=oJArDruluN6TThsQxd8E-wyIwn9klNUTWwKjiyODLZNwqW2i9pOHzo7w9byk9V9xAaqr~KK9Y9BrfM1y0M5-~JQNOH7K-7nWSX6AeL… | conv | ফটোখনত থকা এই বিখ্যাত দৃশ্যটোৰ নাম কি? | ফটোখনত থকা বিখ্যাত দৃশ্যটো হ "ল ডায়মণ্ড হেড। | 0 |
| 001 | হাৱাইয়ান দ্বীপপুঞ্জৰ ডায়মণ্ড হেডৰ এক আকাশী দৃশ্য। | 001.jpg | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/IndicLLaVABench/--/3c977b43030efd4d68405231fefc62ca8c5ea64e/--/default/Assamese/1/image/image.jpg?Expires=1788307894&Signature=EOw2l8ut5iiXs1GpOvGRqkcLP1etWairCOT6QpdDwUbpaJHyebbIBWBzobu0aiy6-OiOVwK1MLP-sq~B8yxf6juGgBFrqN8MdPev8l… | detail | এই ফটোখন বিশদভাৱে বৰ্ণনা কৰক। | এই ফটোখনত হাৱাইয়ান দ্বীপপুঞ্জত অৱস্থিত ডায়মণ্ড হেডৰ আকাশী দৃশ্য দেখা যায়। আগ্নেয়গিৰিৰ টফ কন বিশিষ্ট আৰু আকৰ্ষণীয় যেন লাগে, ইয়াৰ পাহাৰ আৰু ঢালবোৰ সেউজীয়া গছ-গছনিৰে আবৃত। ডায়মণ্ড হেডৰ গহ্বৰটো স্পষ্টভাৱে দৃশ্যমান, গাঁথনিটোৰ থিয় দেৱালেৰে আগুৰি আছে। পটভূমিত, আপুনি সাগৰৰ বিশাল বিস্তাৰটো বিভিন্ন … | 1 |
| 001 | হাৱাইয়ান দ্বীপপুঞ্জৰ ডায়মণ্ড হেডৰ এক আকাশী দৃশ্য। | 001.jpg | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/IndicLLaVABench/--/3c977b43030efd4d68405231fefc62ca8c5ea64e/--/default/Assamese/2/image/image.jpg?Expires=1788307894&Signature=EJtS6uRbzPT~ZdQ10jLL4nKP9ExKos~vPMqz1UnPFZOy3j5sav1nyH4HUAPj2dV1AWUbNlBYDM7dIXhYacZXecAhwtp4KpMrsueVPN… | complex | এই দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাব্য কাৰণসমূহ কি কি? | ডায়মণ্ড হেড হৈছে আগ্নেয়গিৰিৰ অগ্ৰপাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আগ্নেয়গিৰিৰ শঙ্কু। এই দৃশ্যৰ গঠনৰ কাৰণ আগ্নেয়গিৰিৰ কাৰ্যকলাপ, য 'ত পৃথিৱীৰ আৱৰণৰ পৰা মেগমা ওপৰলৈ উঠে আৰু পৃথিৱীৰ ভূত্বকৰ মাজেৰে ভাঙি যায়, যাৰ ফলত বিস্ফোৰণৰ সৃষ্টি হয়। সময়ৰ লগে লগে, অগ্ৰপাতবোৰে আগ্নেয়গিৰিৰ ছাই আৰু শিলৰ স্তৰ গঠন কৰে, যি এই… | 2 |
| 001 | হাৱাইয়ান দ্বীপপুঞ্জৰ ডায়মণ্ড হেডৰ এক আকাশী দৃশ্য। | 001.jpg | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/IndicLLaVABench/--/3c977b43030efd4d68405231fefc62ca8c5ea64e/--/default/Assamese/3/image/image.jpg?Expires=1788307894&Signature=AnVVPDvBUDbug2s1Gh3-NzsjI6f3qJHgKOPIqy9ttAOMYn2M6c7xv5ua3xq3WVa3h8vqkBu6y0eNYdDK6bsR7-z3vDoxcqz6Hv3j6T… | complex | এই স্থানলৈ শেহতীয়া ভ্ৰমণৰ বিষয়ে এটা আকৰ্ষণীয় ভ্ৰমণ ব্লগ পোষ্ট লিখক, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা আৰু দৰ্শনীয় আকৰ্ষণসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰক, যাৰ ভিতৰত ফটোখনত দেখা আকৰ্ষণ আৰু অন্যান্য দৰ্শনীয় আকৰ্ষণ দুয়োটাই আছে। | শিৰোনামঃ হাৱাইৰ পৰা আলোহাঃ ডায়মণ্ড হেড আৰু বিয়ণ্ডত আমাৰ অবিস্মৰণীয় দুঃসাহসিক অভিযান! প্ৰথম দিনঃ দ্বীপটোৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ অন্বেষণ কৰি আমি শ্বাসৰুদ্ধকাৰী হাৱাইয়ান দ্বীপপুঞ্জত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত, আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰা অসংখ্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা অন্বেষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি আৰু অপেক্ষা কৰিব নোৱ… | 3 |
| 002 | কাঠৰ এখন টেবুলত চাৰিটা মেংগোষ্টিনৰ ফটো। ইয়াৰে তিনিটা কটা নাই, আৰু এটা কাটি খোলা আছে। | 002.jpg | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/krutrim-ai-labs/IndicLLaVABench/--/3c977b43030efd4d68405231fefc62ca8c5ea64e/--/default/Assamese/4/image/image.jpg?Expires=1788307894&Signature=PflV7bWdjCopTOEmebiFY0iIYy4bQUNKtyaMUEXxn9CZAMwK5Yrkj74MStRIvwC1o1PPghfINCFZIU39hTfbGUkfNnekpEu~LPAngV… | conv | এইটো কি ধৰণৰ ফল? | এইটো এটা মেংগোষ্টিন ফল। | 4 |
Cite this
No licenseimagetextCite
Tags
language:aslanguage:hilanguage:gulanguage:mllanguage:telanguage:talanguage:knlanguage:orlanguage:bnlanguage:enlanguage:mrlanguage:salicense:othersize_categories:n<1Kformat:parquetmodality:imagemodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:mlcroissantlibrary:polarsarxiv:2502.15392arxiv:2310.03744arxiv:2305.16307region:us