Datasets
Dataset
ninada-sanskrit-indic
by gnumanth
ninada-sanskrit-indic v5. 1.
CC-BY-4.0text-to-speech 190 0
published 31 Oct 2026
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | wav_relpath | lang | lang_id | gender | median_f0_hz | domain | source_repo | text | native_text | normalized_devanagari | input_ids | num_tokens | num_aksharas | duration_sec | rms | style | studio_align_cer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sa_sushrota_recit_2575a448998f | data/wavs/sa_sushrota_recit_2575a448998f.wav | sa | 0 | Male | 145.72 | sushrota_recitation_corpus | prathoshap/sushrota-sanskrit-asr-data | अः इति ब्रह्म इत्यादिश्रुतेः | ಅಃ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇಃ | अः इति ब्रह्म इत्यादिश्रुतेः | [0,37,0,54,0,36,0,24,0,33,0,61,0,36,0,51,0,15,0,63,0,40,0,15,0,2,0,36,0,24,0,33,0,15,0,41,0,12,0,50,0,61,0,14,0,15,0,63,0,8,0,33,0,9,0,54,0] | 28 | 10 | 3.349 | 0.137 | 4 | |
| kn_rasa_male_7207fa78b686 | data/wavs/kn_rasa_male_7207fa78b686.wav | kn | 2 | Male | 132.09 | rasa_kannada_studio | ai4bharat/Rasa | ಈ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರದ ವಿನೋದಮ್ಮ. | ಈ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರದ ವಿನೋದಮ್ಮ | ई सरणिय भागवागि चित्रदुर्ग जिल्लॆय हिरियूरु ताल्लूकिन धर्मपुरद विनोदम्म. | [0,16,0,36,0,22,0,63,0,48,0,61,0,41,0,36,0,4,0,12,0,70,0,23,0,12,0,70,0,61,0,36,0,6,0,61,0,33,0,15,0,63,0,50,0,8,0,63,0,15,0,70,0,36,0,10,0,61,0,47,0,15,0,47,0,31,0,41,0,36,0,40,0,61,0,63,0,61,0,41,0,64,0,63,0,8,0,36,0,33,0,12,0,47,0,15,0,47,0,64,0,60,0,61,0,20,0,36,0,38,0,63,0,15,0,2,0,13,0,8,0,63… | 71 | 33 | 5.993 | 0.1494 | NEWS | |
| ml_rasa_male_9fbad9d31daf | data/wavs/ml_rasa_male_9fbad9d31daf.wav | ml | 5 | Male | 99.9 | rasa_malayalam_studio | ai4bharat/Rasa | ഇപ്പൊ തിരക്കുകൾ ഒക്കെയായി താല്പര്യം ഒക്കെ പോയി. | ഇപ്പൊ തിരക്കുകൾ ഒക്കെയായി താല്പര്യം ഒക്കെ പോയി | इप्पॊ तिरक्कुकळ् ऒक्कॆयायि ताल्पर्यं ऒक्कॆ पोयि. | [0,10,0,69,0,36,0,69,0,72,0,61,0,1,0,12,0,2,0,56,0,36,0,56,0,28,0,56,0,58,0,61,0,5,0,56,0,36,0,56,0,24,0,16,0,15,0,16,0,12,0,61,0,1,0,15,0,21,0,36,0,69,0,2,0,36,0,16,0,29,0,61,0,5,0,56,0,36,0,56,0,24,0,61,0,69,0,42,0,16,0,12,0] | 46 | 18 | 2.574 | 0.1638 | CONV | |
| hi_rasa_male_c46747dfc299 | data/wavs/hi_rasa_male_c46747dfc299.wav | hi | 1 | Male | 154.18 | rasa_hindi_studio | ai4bharat/Rasa | अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फंसती। | अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फंसती | अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फंसती। | [0,4,0,49,0,39,0,7,0,32,0,10,0,53,0,36,0,52,0,30,0,7,0,39,0,54,0,40,0,53,0,69,0,54,0,7,0,62,0,52,0,7,0,62,0,52,0,69,0,54,0,7,0,69,0,61,0,7,0,4,0,48,0,10,0,22,0,7,0,57,0,54,0,10,0,7,0,71,0,28,0,40,0,22,0,41,0,69,0,7,0,71,0,52,0,30,0,7,0,0,0,30,0,40,0,69,0,22,0] | 54 | 24 | 3.824 | 0.0947 | BOOK | |
| sa_sushrota_recit_5b110a5095bc | data/wavs/sa_sushrota_recit_5b110a5095bc.wav | sa | 0 | Male | 170.4 | sushrota_recitation_corpus | prathoshap/sushrota-sanskrit-asr-data | अस्मत्पदैरान्तरत्वात् क्रियार्थैश्च तदन्वयैः परोक्षत्वात् तत्पदैश्च मुख्यवाच्यः स एव तु | ಅಸ್ಮತ್ಪದೈರಾನ್ತರತ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥೈಶ್ಚ ತದನ್ವಯೈಃ ಪರೋಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತತ್ಪದೈಶ್ಚ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯಃ ಸ ಏವ ತು | अस्मत्पदैरान्तरत्वात् क्रियार्थैश्च तदन्वयैः परोक्षत्वात् तत्पदैश्च मुख्यवाच्यः स एव तु | [0,37,0,22,0,15,0,2,0,33,0,15,0,13,0,50,0,66,0,63,0,12,0,20,0,15,0,33,0,63,0,33,0,15,0,23,0,12,0,33,0,15,0,36,0,60,0,15,0,63,0,61,0,41,0,12,0,63,0,15,0,62,0,66,0,14,0,15,0,6,0,36,0,33,0,50,0,20,0,15,0,23,0,41,0,66,0,54,0,36,0,13,0,63,0,56,0,60,0,15,0,72,0,33,0,15,0,23,0,12,0,33,0,15,0,36,0,33,0,33,… | 87 | 34 | 8.599 | 0.1554 | 3.8 |
Cite this
CC-BY-4.0Cite
Tags
task_categories:text-to-speechlanguage:salanguage:enlanguage:hilanguage:knlanguage:mrlanguage:bnlanguage:talanguage:telanguage:mllanguage:gulanguage:palanguage:orlicense:cc-by-4.0region:usninadasanskritenglishrasahifi-ttsindictts