Datasets
Dataset
odia-wikipedia-sep26
by fastpixels
Odia Wikipedia, cleaned for LLM training Every article on Odia Wikipedia in the 2026-09-01 dump (orwiki-20260901-pages-articles. xml.
CC-BY-SA-4.0text-generation 204 0100K < n < 1M rows
published 1 Oct 2026
Preview
First 5 rows of corpus / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | title | url | revid | timestamp | words | chars | odia_ratio | tables | translated_paragraphs | bot_created | stub | templated_share | text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | ଭାରତ | https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%AD%E0%AC%BE%E0%AC%B0%E0%AC%A4 | 597445 | 2026-07-17T18:50:18 | 1964 | 14480 | 0.9548 | 1 | 2 | false | false | 0 | # ଭାରତ ଭାରତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ । ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ । ଏହା ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୁପରେ ପରିଚିତ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବହୁଦୂର ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବସାଗ… |
| 1929 | ଜାପାନ | https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%9C%E0%AC%BE%E0%AC%AA%E0%AC%BE%E0%AC%A8 | 567745 | 2025-05-03T11:20:51 | 127 | 913 | 0.9365 | 0 | 0 | false | false | 0 | # ଜାପାନ ଜାପାନ (日本, ନିପ୍ପୋଁ ବା ନିହୋଁ), ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ ଜାପାନ ସାଗର, ଓଖୋତ୍ସକ ସାଗରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଚୀନ ସାଗର ଓ ତାଇୱାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଯାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଗ୍ନିବଳୟର ଏକ ଅଂଶ, ଜାପାନ 6,852ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଗଢାହୋଇଛି ଯାହାର ପ୍ରାୟ 3,77,975 ବର୍ଗ କି.ମି. କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରହିଛି; ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ମୁ… |
| 2039 | ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା | https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%B8%E0%AC%BE%E0%AC%B0%E0%AD%8D%E0%AC%AC%E0%AC%AD%E0%AD%8C%E0%AC%AE_%E0%AC%B8%E0%AD%8D%E0%AD%B1%E0%AC%BE%E0%AC%A7%E0%AD%80%E0%AC%A8_%E0%AC%A6%E0%AD%87%E0%AC%B6%E0%AC%AE%E0%AC%BE%E0%AC%A8%E0%AC%99%E0%AD%8D%E0%AC%95%E0%AC%B0_%E0%AC%A4%E0%AC%BE%E0%AC%B2%E0%AC%BF%E0%A… | 555359 | 2024-11-19T14:49:21 | 3522 | 27779 | 0.9161 | 1 | 0 | false | false | 0 | # ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା | ଦେଶର ନାମ | ଜାତିସଙ୍ଘରେ ସଦସ୍ୟତା | ସାର୍ବଭୌମତା ଉପରେ ବିବାଦ | ଦେଶ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ | |---|---|---|---| | ↓ ଜାତିସଙ୍ଘର ସଦସ୍ୟ ଦେଶ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେଶ ↓ | | | | | ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ – ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ | ଜାତିସଙ୍ଘ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ | ନାହିଁ | ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଇଉରୋପୀୟ ସଙ୍ଘର ସଦସ୍ୟ ଓ ନଅଗୋଟି ରାଜ… |
| 2045 | ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା | https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%AC%E0%AC%99%E0%AD%8D%E0%AC%97%E0%AC%B3%E0%AC%BE_%E0%AC%AD%E0%AC%BE%E0%AC%B7%E0%AC%BE | 509517 | 2023-10-09T01:13:21 | 120 | 886 | 0.9613 | 0 | 0 | false | false | 0 | # ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ଏହାର ଅନ୍ୟନାମ "ବାଂଲା" (বাংলা) ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ) ଏକ ଇଣ୍ଡୋ-ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା । ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ କଥିତ । ଏହା ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କଥିତ ଭାଷା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ଭାରତର 22ଗୋଟି ସରକାରୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁଳ କଥିତ ଭାଷା । ବଙ୍ଗଳାଦେଶ… |
| 2046 | ଭାଷା | https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%AD%E0%AC%BE%E0%AC%B7%E0%AC%BE | 583668 | 2026-01-22T06:32:15 | 175 | 1304 | 0.9584 | 0 | 0 | false | false | 0 | # ଭାଷା ଭାଷା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଜଟିଳ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶିଖିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେଉଛି ଏହି ଜଟିଳ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଉଦାହରଣ । ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଭାଷା ଅଛି ଏକଥା ସଠିକ ଭାବେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭାଷା (language) ଓ ଲୋକଭାଷା (dialects) ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦ ଉପରେ ନିର୍… |
Cite this
CC-BY-SA-4.0tabulartextCite
Tags
task_categories:text-generationtask_categories:translationlanguage:orlicense:cc-by-sa-4.0size_categories:100K<n<1Mformat:jsonmodality:tabularmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:polarslibrary:mlcroissantregion:uswikipediaodia