Datasets
Dataset
cc100_char_freq
by deepghs
Letter Frequency Table on CC-110 This is the letter frequency analysis table based on CC-110 dataset. 116 languages supported, 50882 letters supported in total.
No licensetext-generation 272 0100K < n < 1M rows
published 18 Dec 2024
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | char | type | category | clang_af | clang_am | clang_ar | clang_as | clang_az | clang_be | clang_bg | clang_bn | clang_bn_rom | clang_br | clang_bs | clang_ca | clang_cs | clang_cy | clang_da | clang_de | clang_el | clang_en | clang_eo | clang_es | clang_et | clang_eu | clang_fa | clang_ff | clang_fi | clang_fr | clang_fy | clang_ga | clang_gd | clang_gl | clang_gn | clang_gu | clang_ha | clang_he | clang_hi | clang_hi_rom | clang_hr | clang_ht | clang_hu | clang_hy | clang_id | clang_ig | clang_is | clang_it | clang_ja | clang_jv | clang_ka | clang_kk | clang_km | clang_kn | clang_ko | clang_ku | clang_ky | clang_la | clang_lg | clang_li | clang_ln | clang_lo | clang_lt | clang_lv | clang_mg | clang_mk | clang_ml | clang_mn | clang_mr | clang_ms | clang_my | clang_my_zaw | clang_ne | clang_nl | clang_no | clang_ns | clang_om | clang_or | clang_pa | clang_pl | clang_ps | clang_pt | clang_qu | clang_rm | clang_ro | clang_ru | clang_sa | clang_sc | clang_sd | clang_si | clang_sk | clang_sl | clang_so | clang_sq | clang_sr | clang_ss | clang_su | clang_sv | clang_sw | clang_ta | clang_ta_rom | clang_te | clang_te_rom | clang_th | clang_tl | clang_tn | clang_tr | clang_ug | clang_uk | clang_ur | clang_ur_rom | clang_uz | clang_vi | clang_wo | clang_xh | clang_yi | clang_yo | clang_zh-Hans | clang_zh-Hant | clang_zu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ! | P | Po | 964703 | 360123 | 5324471 | 13649 | 1122385 | 1016439 | 18414379 | 2139163 | 397090 | 70126 | 7967 | 5667799 | 7076700 | 241959 | 21124811 | 40511390 | 26232809 | 249352479 | 427667 | 19774970 | 3376625 | 1070772 | 31937081 | 11869 | 38388569 | 61562128 | 43861 | 215762 | 27876 | 495615 | 884 | 645216 | 58483 | 11361283 | 4751711 | 253517 | 9890185 | 23762 | 48780889 | 66660 | 54823056 | 17023 | 925049 | 16051593 | 3788909 | 51571 | 1835667 | 1145391 | 566088 | 1332445 | 23926207 | 106478 | 240040 | 313939 | 16418 | 1327 | 9189 | 74699 | 3743879 | 5320374 | 38936 | 952113 | 2275575 | 316202 | 1013562 | 5624105 | 21075 | 40494 | 393725 | 24665720 | 37089765 | 4128 | 35398 | 159035 | 185401 | 21669654 | 83316 | 41567280 | 669 | 662 | 48932415 | 73410973 | 21642 | 253 | 108799 | 875306 | 8725126 | 5072355 | 48098 | 2356744 | 1880847 | 96 | 44140 | 81155397 | 569241 | 10561025 | 202431 | 1954520 | 69295 | 18413958 | 3030389 | 51584 | 6778000 | 54000 | 17462625 | 705643 | 282534 | 220542 | 34399000 | 13312 | 40127 | 130998 | 814 | 2295504 | 4320355 | 6374 |
| 34 | " | P | Po | 509412 | 122564 | 24341499 | 28987 | 8477403 | 2414016 | 39560935 | 528425 | 333977 | 100297 | 80834 | 5588026 | 9499687 | 610104 | 21277573 | 48316158 | 17872527 | 244408831 | 1332429 | 28582231 | 4912747 | 1088635 | 20831258 | 4976 | 26057732 | 33156903 | 83827 | 201599 | 92563 | 2469370 | 3630 | 298140 | 174875 | 81552769 | 2910047 | 254482 | 20425786 | 21642 | 23774336 | 270839 | 67842438 | 16319 | 979443 | 16825986 | 1758382 | 98530 | 4436968 | 2404877 | 118198 | 529981 | 33451315 | 271009 | 860933 | 1298437 | 7657 | 4941 | 3697 | 76464 | 9302426 | 8142741 | 121043 | 568858 | 1210091 | 1110558 | 743525 | 5735379 | 83793 | 348702 | 163820 | 9812973 | 19202353 | 4219 | 15893 | 38373 | 101305 | 26663503 | 159918 | 29709199 | 7206 | 2072 | 33998710 | 150607583 | 79994 | 279 | 13982 | 1138537 | 10671279 | 4059566 | 59781 | 2526157 | 3426646 | 104 | 51837 | 39807187 | 538289 | 3285425 | 176453 | 924147 | 148164 | 15880783 | 2543980 | 17735 | 13429920 | 35373 | 54655446 | 792069 | 247088 | 585333 | 61368049 | 9859 | 35195 | 405882 | 2418 | 3504985 | 2670642 | 10611 |
| 35 | # | P | Po | 20977 | 21484 | 1035182 | 4495 | 179997 | 26884 | 617935 | 178111 | 517514 | 1226 | 519 | 287967 | 169273 | 28080 | 1651273 | 1155893 | 699985 | 13965865 | 35791 | 1506806 | 126172 | 129115 | 4990381 | 2590 | 2378331 | 1105001 | 2122 | 16415 | 6143 | 37723 | 33 | 146139 | 20310 | 503086 | 786354 | 235962 | 424327 | 1547 | 1402155 | 180531 | 17874097 | 4173 | 78674 | 882003 | 911629 | 6699 | 245906 | 106235 | 26813 | 70998 | 20759620 | 3662 | 10985 | 53376 | 21025 | 58 | 935 | 7383 | 480531 | 267913 | 11894 | 46087 | 227159 | 67309 | 316806 | 694935 | 8140 | 52248 | 14245 | 898080 | 2989194 | 241 | 7926 | 33923 | 141369 | 2456593 | 3521 | 3599357 | 50 | 63 | 938463 | 1499693 | 1730 | 0 | 1026 | 28952 | 712499 | 241234 | 2455 | 59063 | 103122 | 461 | 2754 | 3628952 | 59401 | 469085 | 162705 | 47795 | 78192 | 5624717 | 315578 | 11156 | 3462707 | 1643 | 1644250 | 34882 | 426031 | 5488 | 1555081 | 18103 | 10645 | 9837 | 93 | 366214 | 411766 | 2877 |
| 36 | $ | S | Sc | 23965 | 5297 | 280403 | 1175 | 24867 | 38202 | 384166 | 23191 | 90645 | 476 | 240 | 24008 | 53157 | 5997 | 514510 | 333643 | 140189 | 43505054 | 7037 | 1613252 | 50062 | 5999 | 217919 | 464 | 415436 | 948785 | 1924 | 8343 | 1998 | 7406 | 12 | 9002 | 8342 | 305212 | 74931 | 20873 | 121001 | 2946 | 327274 | 24695 | 3186207 | 3126 | 29044 | 148725 | 131210 | 4451 | 109210 | 22552 | 34801 | 11699 | 744443 | 2971 | 6602 | 18394 | 1754 | 16 | 235 | 6779 | 87097 | 74448 | 1682 | 13792 | 15617 | 20048 | 9204 | 179058 | 8335 | 6961 | 3944 | 162086 | 581678 | 239 | 673 | 172 | 6802 | 299063 | 1683 | 4949722 | 60 | 12 | 416311 | 3791328 | 540 | 0 | 1724 | 16507 | 108491 | 82851 | 10251 | 29624 | 30306 | 23 | 2745 | 954446 | 14162 | 33623 | 8648 | 11672 | 8409 | 378304 | 33033 | 3314 | 265558 | 1314 | 676626 | 10711 | 29930 | 6461 | 1088413 | 2203 | 4430 | 14504 | 187 | 127924 | 373100 | 723 |
| 37 | % | P | Po | 75708 | 16904 | 1478154 | 1945 | 369943 | 194583 | 4138099 | 126683 | 52102 | 5140 | 4856 | 987874 | 2293110 | 73799 | 4723563 | 5641411 | 4092426 | 31787850 | 56436 | 8419710 | 861779 | 194547 | 1604982 | 672 | 5056244 | 8179984 | 9279 | 41513 | 6442 | 299636 | 238 | 34694 | 8495 | 2276970 | 399809 | 53143 | 1403138 | 3779 | 5280126 | 175638 | 12450128 | 5197 | 477391 | 3712740 | 1362343 | 6928 | 317017 | 372489 | 44456 | 32983 | 9315188 | 10420 | 36853 | 22380 | 1989 | 905 | 2671 | 27763 | 983172 | 1259981 | 11522 | 229883 | 54848 | 92714 | 65223 | 616374 | 10648 | 21652 | 24186 | 2861927 | 4213475 | 302 | 2409 | 11871 | 13255 | 4719491 | 1176 | 7046084 | 411 | 4676 | 8167959 | 25999398 | 2075 | 29 | 1033 | 83363 | 2935540 | 969413 | 13720 | 361030 | 289209 | 36 | 3909 | 7378537 | 46862 | 161877 | 8326 | 43503 | 16074 | 3781850 | 96491 | 4032 | 1732400 | 14155 | 6749863 | 15286 | 33211 | 34839 | 18068690 | 1470 | 5315 | 8815 | 148 | 9369645 | 1860937 | 3442 |
Cite this
No licensetabulartextCite
Tags
task_categories:text-generationtask_categories:text-classificationlanguage:aflanguage:amlanguage:arlanguage:aslanguage:azlanguage:belanguage:bglanguage:bnlanguage:brlanguage:bslanguage:calanguage:cslanguage:cylanguage:dalanguage:delanguage:ellanguage:enlanguage:eolanguage:eslanguage:etlanguage:eulanguage:falanguage:fflanguage:filanguage:frlanguage:fylanguage:galanguage:gdlanguage:gllanguage:gnlanguage:gulanguage:halanguage:helanguage:hilanguage:hrlanguage:htlanguage:hulanguage:hy