Datasets
Dataset
Bharat_NanoSciFact_or
by carlfeynman
Bharat-NanoBEIR: Indian Language Information Retrieval Dataset Overview This dataset is part of the Bharat-NanoBEIR collection, which provides information retrieval datasets for Indian languages. It is derived from the NanoBEIR project, which offers smaller…
CC-BY-4.0text-retrieval 19 01K < n < 10K rows
published 23 Jan 2025
Preview
First 5 rows of corpus / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| _id | text |
|---|---|
| 5836 | ମାୟୋଲୋଡିସ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (ଏମଡିଏସ୍) ହେଉଛି ବୟସ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ମାଲିଗ୍ନୋସିସ୍ ଯାହା ସକ୍ରିୟ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ହେମାଟୋପୋଇସିସ୍ ର ଜୈବିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥାଏ । ଏଠାରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମାଇଲୋଏଡ-ଆଧାରିତ ସପ୍ରେସର କୋଷ (ଏମଡିଏସସି) ଯାହା ଇମ୍ୟୁନୋସପ୍ରେସନ, ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ କର୍କଟ ସହିତ ଜଡିତ, ଏମଡିଏସ… |
| 7912 | ଆଇଡି ଉପାଦାନଗୁଡିକ ହେଉଛି ଛୋଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉପାଦାନ (SINEs) ଯାହା ଅନେକ ଘୁଷୁରୀ ଜିନୋମରେ ଉଚ୍ଚ କପି ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିଥାଏ । BC1 RNA, ID ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ, ଗୋଟିଏ କପି BC1 RNA ଜିନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ବିସି୧ ଆରଏନଏ ଜିନକୁ ଘୁଷୁରୀ ଜିନୋମରେ ଆଇଡି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଜିନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଆଇଡି ଉପାଦାନଗୁଡ଼… |
| 18670 | ଡିଏନଏ ମିଥାଇଲେସନ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ମାନବ କୋଷିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେନୋମ ଡିଏନଏ ମିଥାଇଲେସନ (ମେଥାଇଲମ) ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେନୋମ ବିସଲଫାଇଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ 24.7 ଗୁଣ କଭରେଜ (ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ 12.3 ଗୁଣ) ରେ ବ… |
| 33370 | ଗ୍ଲାଇଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଏକ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନସର ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ନବୀକରଣକାରୀ ଗ୍ଲାଇଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଷ୍ଟେମ ସେଲ (ଜିଏସସି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସେଲୁଲାର ହିରାରିଚୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ଜିଏସସି ଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ ଟ୍ୟୁମର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ମାର୍ଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ଯେ A20 (TNFAI… |
| 36474 | ମାନବ ଭ୍ରୂଣକ ଷ୍ଟେମ କୋଷ (hESCs) ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟେମ କୋଷ (hiPSCs) ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ, କୋଷିକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରିପୋର୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ, ଏବଂ ଜିନ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଜିନକୁ ବ୍ୟାଘାତ, ମରାମତି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକ… |
Cite this
CC-BY-4.0textCite
Tags
task_categories:text-retrievaltask_ids:document-retrievalmultilinguality:monolingualsource_datasets:NanoSciFactlanguage:orlicense:cc-by-4.0size_categories:1K<n<10Kformat:parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:mlcroissantlibrary:polarsregion:ustext-retrieval