Datasets
Dataset
Bharat_NanoNFCorpus_or
by carlfeynman
Bharat-NanoBEIR: Indian Language Information Retrieval Dataset Overview This dataset is part of the Bharat-NanoBEIR collection, which provides information retrieval datasets for Indian languages. It is derived from the NanoBEIR project, which offers smaller…
CC-BY-4.0text-retrieval 25 01K < n < 10K rows
published 22 Jan 2025
Preview
First 5 rows of corpus / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| _id | text |
|---|---|
| MED-10 | ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିନ୍ ଔଷଧର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ପୁନଃ ପ୍ରସାରକୁ ବିଳମ୍ବିତ କିମ୍ବା ରୋକିପାରେ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଟିନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ… |
| MED-118 | ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ୫୯ଟି ମା କ୍ଷୀର ନମୁନାରେ ୪-ନୋନିଲଫେନୋଲ (ଏନପି) ଏବଂ ୪-ଅକ୍ଟାଇଲଫେନୋଲ (ଓପି) ର ମାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଂଖିକୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା କରିବା । ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ଖାଇବା ତେଲ ସେବନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଓପିର ମାତ୍ରା (0. 98) କମ୍ ସେବନ କରିଥ… |
| MED-306 | କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ (ସିପିଟି) ରେ ହିଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ଲେଟେନ୍ସି (ଏଚଆରଟି) ଭିଜୁଆଲ୍ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଗତିକୁ ମାପ କରିଥାଏ । ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ନାୟୁ-ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଏହି ଲେଟେନ୍ସି ହୋଇପାରେ, ଯଥା ପ୍ରଥମେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା, ତାପରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ … |
| MED-330 | ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଫସଫରସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦ ପଛରେ ଥିବା ତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝାଯାଇନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ହାଇପରଫୋସଫେଟେମିଆ ଏଣ୍ଡୋଥେଲିୟଲ ଡିସଫଙ୍କସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପ… |
| MED-332 | ଏହି ସମୀକ୍ଷାରେ ଆମେରିକୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଫସଫରସର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃକକ୍, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ହାଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୁସ୍ଥ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫସଫରସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଫେଟ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ହର୍ମୋ… |
Cite this
CC-BY-4.0textCite
Tags
task_categories:text-retrievaltask_ids:document-retrievalmultilinguality:monolingualsource_datasets:NanoNFCorpuslanguage:orlicense:cc-by-4.0size_categories:1K<n<10Kformat:parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:mlcroissantlibrary:polarsregion:ustext-retrieval