Datasets
Dataset
Bharat_NanoClimateFEVER_or
by carlfeynman
Bharat-NanoBEIR: Indian Language Information Retrieval Dataset Overview This dataset is part of the Bharat-NanoBEIR collection, which provides information retrieval datasets for Indian languages. It is derived from the NanoBEIR project, which offers smaller…
CC-BY-4.0text-retrieval 22 01K < n < 10K rows
published 21 Jan 2025
Preview
First 5 rows of corpus / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| _id | text |
|---|---|
| 1993_Storm_of_the_Century | ୧୯୯୩ର ଶତାବ୍ଦୀର ଝଡ (ଏହାକୁ ୯୩ ସୁପର ଷ୍ଟର୍ମ ବା ୧୯୯୩ର ଗ୍ରେଟ ବଲିଜାର୍ଡ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ) ଏକ ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଥିଲା ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ , ୧୯୯୩ରେ ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଝଡ ଶେଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ , ୧୯୯୩ ରେ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାର ତୀବ୍ରତା , ବିଶାଳ ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଏହା ଅଦ… |
| 1997_Atlantic_hurricane_season | 1997ର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଏକ ନିମ୍ନତମ ଋତୁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନୂତନ ଋତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଉଷ୍ମ ଲଘୁଚାପ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା - ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ତାରିଖଗୁଡିକ ପ୍ରତିବର୍ଷର ଅବଧିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ … |
| 1999_Pacific_typhoon_season | ୧୯୯୯ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଋତୁରେ ଇଂରାଜୀ ନାମକୁ ଝଡ଼ ନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୀମା ନଥିଲା; ଏହା 1999 ରେ ବର୍ଷସାରା ଚାଲିଥିଲା , କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ମେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତାରିଖଗୁଡିକ ପ୍ରତିବର୍ଷର ଅବଧିକୁ ଚିହ୍… |
| 1808/1809_mystery_eruption | ଭିଆଇ ୬ ରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣ ୧୮୦୮ ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘଟିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୀତଳତା ଅବଧିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ , ୧୮୧୫ ରେ ଟମ୍ବୋରା ପର୍ବତ (ଭିଆଇ ୭) ବିସ୍ଫୋରଣ ୧୮୧୬ ରେ ବିନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷରେ କିପରି ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା । |
| 100%_renewable_energy | ବିଦ୍ୟୁତ , ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଶୀତଳତା ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ 100% ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା , ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବ… |
Cite this
CC-BY-4.0textCite
Tags
task_categories:text-retrievaltask_ids:document-retrievalmultilinguality:monolingualsource_datasets:NanoClimateFEVERlanguage:orlicense:cc-by-4.0size_categories:1K<n<10Kformat:parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:mlcroissantlibrary:polarsregion:ustext-retrieval