Datasets
Dataset
scam_ham_india_14_languages
by anmolshrivastav
Indian Multilingual Scam & Ham SMS Dataset (14 Languages) A balanced benchmark dataset of 14,000 text samples curated for detecting fraud, phishing, and legitimate messages across 14 major Indian languages and scripts.
MITtext-classification 0 010K < n < 100K rows
published 28 Sept 2026
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| text | label | language |
|---|---|---|
| সন্দেহজনক বাৰ্তা পালে লিংক নোখোলাকৈ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ চাইবাৰ অপৰাধ প'ৰ্টেলত অভিযোগ কৰক। তথ্যসূত্ৰ নম্বৰ 100। | 0 | Assamese |
| আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ বেংকৰ সৈতে সংযোগ নোহোৱাৰ বাবে সেৱা বন্ধ হ'ব। OTP আৰু আধাৰ তথ্য পঠিয়াওক। ৰেফাৰেন্স 286. | 1 | Assamese |
| अभिनंदन! तुम्हाला टीसीएस येथे मुलाखतीसाठी निवडण्यात आले आहे. कृपया 23 सप्टेंबर रोजी 6:00 सकाळी वाजता तुमची उपलब्धता पुष्टी करा. | 0 | Marathi |
| আপোনাৰ ATM কাৰ্ড হেৰাই গ'লে বেংকৰ অফিচিয়েল হেল্পলাইনত ফোন কৰি বন্ধ কৰক। তথ্যসূত্ৰ নম্বৰ 64। | 0 | Assamese |
| আপোনাৰ বেংক শাখাই জনাইছে যে কাইলৈ পুৱা ১০ বজাৰ পৰা গ্ৰাহক সেৱা চলিব। তথ্যসূত্ৰ নম্বৰ 81। | 0 | Assamese |
Cite this
MITtextCite
Tags
task_categories:text-classificationlanguage:aslanguage:bnlanguage:enlanguage:gulanguage:hilanguage:knlanguage:kslanguage:mllanguage:mrlanguage:orlanguage:palanguage:talanguage:telicense:mitsize_categories:10K<n<100Kformat:parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:polarslibrary:mlcroissantregion:usscam-detectionfraud-detectiontext-classificationindicnlpsynthetic