Datasets
Dataset
IndicQuestionGeneration
by ai4bharat
This is the Question Generation dataset released as part of IndicNLG Suite. Each example has five fields: id, squadid, answer, context and question.
CC-BY-NC-4.0other 280 51M < n < 10M rows
published 10 Mar 2022
Preview
First 5 rows of or / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | squad_id | answer | context | question |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57101dc2b654c5140001f80a | ୧୮୬୦ ମସିହାରେ | ୧୮୬୦ ମସିହାରେ କାର୍ଲ ହେନରିଚ୍ ଉଲରିଚ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ପାମ୍ଫଲେଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯୌନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। | କାର୍ଲ ହାଇନରିଚ୍ ଉଲରିଚ୍ କେବେ ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନାର ବିକାଶ କରିଥିଲେ? |
| 2 | 570f25345ab6b81900390e84 | ସମ୍ବଳ | ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଉପଲବ୍ଧତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ବଳକୁ (ଯେପରିକି ଆଲୋକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ) ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। | କେଉଁ ଜୀବ ସର୍କାଡିଆନ ରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? |
| 3 | 572ca113dfb02c14005c6bb6 | ମେମ୍ଫିସ | ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରର ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନାସଭିଲ ଏବଂ ମେମ୍ଫିସ ସହରରେ ଏହା ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। | କେଉଁ ଟେନେସି ସହରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ବସବାସ କରନ୍ତି? |
| 4 | 56d29a9a59d6e41400146121 | ସୁତା ପିଟକ | ପୁରୀଲି ତ୍ରିପିଟକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଟୋପା, ବିନୟ ପିଟକ, ସୁତ୍ତ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧମ୍ମା ପିଟକ। | ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ କ 'ଣ? |
| 5 | 56e7a01d37bdd419002c4284 | ସିପିସି | ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନଜିଂ ସରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନାନଜିଂ ସିଟି ଏବଂ ଏହି ସହର ସିପିସିର ଏକ-ଦଳ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ସିପିସି ନାନଜିଂ କମିଟି ସଚିବ ସହରର ପ୍ରକୃତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ମେୟର ସଚିବଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ। | କେଉଁ ଦଳ ନାନଜିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରୁଛି? |
Cite this
CC-BY-NC-4.0textCite
Tags
annotations_creators:no-annotationlanguage_creators:foundmultilinguality:multilingualsource_datasets:we start with the SQuAD question answering dataset repurposed to serve as a question generation dataset. We translate this dataset into different Indic languages.language:aslanguage:bnlanguage:gulanguage:hilanguage:knlanguage:mllanguage:mrlanguage:orlanguage:palanguage:talanguage:telicense:cc-by-nc-4.0size_categories:1M<n<10Mmodality:textlibrary:datasetslibrary:mlcroissantarxiv:2203.05437region:us