Datasets
Dataset
odia_context_qa_98k
by OdiaGenAI
Dataset Card for odia-qa-98K Dataset Summary Supported Tasks and Leaderboards Large Language Model (LLM) Languages Odia Dataset Structure JSON Data Fields instruction (string) englishinstruction (string) input (string) englishinput (string) output (string) …
CC-BY-NC-SA-4.0text-generation 15 010K < n < 100K rows
published 8 May 2023
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| input | instruction | output |
|---|---|---|
| ୧୮୬୦ ମସିହାରେ କାର୍ଲ ହେନରିଚ୍ ଉଲରିଚ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ପାମ୍ଫଲେଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯୌନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। | କାର୍ଲ ହାଇନରିଚ୍ ଉଲରିଚ୍ କେବେ ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନାର ବିକାଶ କରିଥିଲେ? | ୧୮୬୦ ମସିହାରେ |
| ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଉପଲବ୍ଧତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ବଳକୁ (ଯେପରିକି ଆଲୋକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ) ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। | କେଉଁ ଜୀବ ସର୍କାଡିଆନ ରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? | ସମ୍ବଳ |
| ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରର ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନାସଭିଲ ଏବଂ ମେମ୍ଫିସ ସହରରେ ଏହା ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। | କେଉଁ ଟେନେସି ସହରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ବସବାସ କରନ୍ତି? | ମେମ୍ଫିସ |
| ପୁରୀଲି ତ୍ରିପିଟକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଟୋପା, ବିନୟ ପିଟକ, ସୁତ୍ତ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧମ୍ମା ପିଟକ। | ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ କ 'ଣ? | ସୁତା ପିଟକ |
| ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନଜିଂ ସରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନାନଜିଂ ସିଟି ଏବଂ ଏହି ସହର ସିପିସିର ଏକ-ଦଳ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ସିପିସି ନାନଜିଂ କମିଟି ସଚିବ ସହରର ପ୍ରକୃତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ମେୟର ସଚିବଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ। | କେଉଁ ଦଳ ନାନଜିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରୁଛି? | ସିପିସି |
Cite this
CC-BY-NC-SA-4.0textCite
Tags
task_categories:text-generationlanguage:orlicense:cc-by-nc-sa-4.0size_categories:10K<n<100Kformat:jsonmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:mlcroissantlibrary:polarsregion:us