Datasets
Dataset
all_combined_odia_171k
by OdiaGenAI
Dataset Card for allcombinedodia171K Dataset Summary This dataset is a mix of Odia instruction sets translated from open-source instruction sets. The Odia instruction sets used are: dolly-odia-15k OdiEnCorptranslationinstructions25k gpt-teacher-roleplay-odi…
CC-BY-NC-SA-4.0text-generation 29 5100K < n < 1M rows
published 15 May 2023
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| instruction | output | input | data_source |
|---|---|---|---|
| କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। | ଏହି ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ‘ଦ କ୍ୟାଚର ଇନ୍ ଦି ରି’ ଅଲଗା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ହରାଇବା ଏବଂ କୈଶୋରର ଜଟିଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କାଳରେ ନାୟକ ହୋଲ୍ଡେନ କଲଫିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱର କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ବଢିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ହତାଶା ଏବଂ ଏକାକୀତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। … | ଦି କ୍ୟାଚର ଇନ୍ ଦି ରାଇ | alpaca |
| ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଅଭିନବ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। | କଫି ଏବଂ ବହି ମିଶାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ। | କଫି, ବହି | alpaca |
| ହାଇକୁ ରଚନା କରନ୍ତୁ (ଜାପାନୀ କବିତାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ) ଯେଉଁଥିରେ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ରୂପକ ଥିବ। | ଶାନ୍ତ ଶରତ୍କାଳୀନ ପବନ କ୍ୟାନଭାସରେ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ବ୍ରଶ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ। | alpaca | |
| IPv4 ଏବଂ IPv6 ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। | ଆଇପିଭି 4 ଏବଂ ଆଇପିଭି 6 ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ (ଆଇପି) ର ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣ, ଯାହାକି ଏକ ନେଟୱାର୍କରେ ପଠାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ରାଉଟିଂ କରିବା ଏବଂ ଠିକଣା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମର ଏକ ସେଟ। ଆଇପିଭି 4 ପ୍ରୋଟୋକଲର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା, ଯାହାକି 1981ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଭି 4 ର ସୀମାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇପିଭି 6 କୁ 1998ରେ ଆରମ୍ଭ କ… | alpaca | |
| ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଲେଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। | ଗୀତ ଲେଖିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନା, ବିଚାର ଏବଂ କାହାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 1. ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା: ନିଜ ଗୀତ ପାଇଁ ଏକ ବିଚାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ’ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ କିମ୍ବା… | alpaca |
Cite this
CC-BY-NC-SA-4.0textCite
Tags
task_categories:text-generationlanguage:orlicense:cc-by-nc-sa-4.0size_categories:100K<n<1Mformat:jsonmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:mlcroissantlibrary:polarsregion:us