Datasets
Dataset
advanced_placement_Q_and_A_datset_sample
by InfoBayAI
Multilingual STEM & Non-STEM Question Answering Dataset (9. 2M+ Q&A) Overview The Multilingual STEM & Non-STEM Question Answering Dataset is one of the largest educational Q&A resources designed for AI, Large Language Models (LLMs), Retrieval-Augmented Gene…
CC-BY-4.0other 66 01M < n < 10M rows
published 27 Jul 2026
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| file_name | relative_path | extension | folder | file_size | binary |
|---|---|---|---|---|---|
| African American Studies.json | JSONs\African American Studies.json | .json | JSONs | 12537 | [123,13,10,32,32,32,32,34,115,101,99,116,105,111,110,115,34,58,32,91,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,115,101,99,95,110,97,109,101,34,58,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,49,34,58,32,34,85,110,105,116,32,50,32,226,128,147,3… |
| Art & Design.json | JSONs\Art & Design.json | .json | JSONs | 15430 | [123,13,10,32,32,32,32,34,115,101,99,116,105,111,110,115,34,58,32,91,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,115,101,99,95,110,97,109,101,34,58,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,49,34,58,32,34,85,110,105,116,32,51,32,226,128,147,3… |
| Art History.json | JSONs\Art History.json | .json | JSONs | 12529 | [123,13,10,32,32,32,32,34,115,101,99,116,105,111,110,115,34,58,32,91,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,115,101,99,95,110,97,109,101,34,58,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,49,34,58,32,34,85,110,105,116,32,55,32,226,128,147,3… |
| Biology.json | JSONs\Biology.json | .json | JSONs | 13998 | [123,13,10,32,32,32,32,34,115,101,99,116,105,111,110,115,34,58,32,91,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,115,101,99,95,110,97,109,101,34,58,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,49,34,58,32,34,85,110,105,116,32,53,32,72,101,114,10… |
| Calculus AB.json | JSONs\Calculus AB.json | .json | JSONs | 14049 | [123,13,10,32,32,32,32,34,115,101,99,116,105,111,110,115,34,58,32,91,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,115,101,99,95,110,97,109,101,34,58,32,123,13,10,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,34,49,34,58,32,34,85,110,105,116,32,56,32,65,112,112,10… |
Cite this
CC-BY-4.0documentCite
Tags
language:enlanguage:hilanguage:telanguage:mrlanguage:bnlanguage:arlanguage:talanguage:gulanguage:knlanguage:palanguage:orlanguage:mllicense:cc-by-4.0size_categories:1M<n<10Mmodality:documentregion:usquestion-answeringeducationalstemnon-stemmultilingualexam-preparationreasoningmathematicsscienceengineeringmedicalsocial-sciencecompetitive-examsllminstruction-tuningsynthetic-dataragpdfjsoneducation