Datasets
Dataset
logatra-benchmark
by CooledNik
Logatra Benchmark An independent speech-to-text benchmark for Indian languages and Hinglish, built by Nemukai, the team behind Logatra. Seven commercial STT engines are scored on a public split and on a fresh held-out split of 2026 Creative Commons audio th…
CC-BY-4.0automatic-speech-recognition 0 11K < n < 10K rows
published 29 Oct 2026
Preview
First 5 rows of fleurs / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| id | audio_path | reference_text | language | code_mixed | num_speakers | speaker_segments | source | license | split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fleurs_as_in_test_0000 | ../audio/fleurs/as_in/fleurs_as_in_test_0000.wav | প্ৰতিবেদনটোত ইৰাকৰ কাৰ্যপালিকাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰতিটো নীতিৰ অতি বেছি সমালোচনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ততালিকে নিৰ্দেশ সলনি কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে | as | false | 1 | fleurs | CC-BY-4.0 | public | |
| fleurs_as_in_test_0001 | ../audio/fleurs/as_in/fleurs_as_in_test_0001.wav | "ইয়াত "ভিচি" ফ্ৰেন্সলোকে শাসন কৰিছিল। এওঁলোক ফ্ৰান্সৰ লোক আছিল যিয়ে জাৰ্মানসকলৰ লগত 1940 চনত শান্তি স্থাপন কৰিছিল আৰু আক্ৰমণকাৰীসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ পৰিবৰ্তে একেলগে কাম কৰিছিল।"" | as | false | 1 | fleurs | CC-BY-4.0 | public | |
| fleurs_as_in_test_0002 | ../audio/fleurs/as_in/fleurs_as_in_test_0002.wav | দুৰ্ঘটনাৰ পিছত গিবছনক হস্পিটেলত পঠিওৱা হ'ল কিন্তু কিছু সময় পিছতেই তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল | as | false | 1 | fleurs | CC-BY-4.0 | public | |
| fleurs_as_in_test_0003 | ../audio/fleurs/as_in/fleurs_as_in_test_0003.wav | প্ৰবল বতাহ শিলাবৃষ্টি তুষাৰপাত আৰু বনজুই অতি প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰভাৱ একেদৰে ঢেৰেকনি ঘূৰ্ণীবতাহ ডাঁৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু ধুমুহাও | as | false | 1 | fleurs | CC-BY-4.0 | public | |
| fleurs_as_in_test_0004 | ../audio/fleurs/as_in/fleurs_as_in_test_0004.wav | জাহাজে এই সেৱাটো প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰে যেনে আমোদ বাহন বা অভিযানসমূহত য'ত মাত আৰু দূৰণিৰ অঞ্চলৰ বিৱৰণৰ প্ৰয়োজন | as | false | 1 | fleurs | CC-BY-4.0 | public |
Cite this
CC-BY-4.0audiotextCite
Tags
task_categories:automatic-speech-recognitionlanguage:hilanguage:bnlanguage:talanguage:telanguage:mrlanguage:gulanguage:knlanguage:mllanguage:palanguage:orlanguage:aslanguage:urlanguage:enlicense:cc-by-4.0license:cc-by-sa-4.0license:cc-by-3.0size_categories:1K<n<10Kformat:jsonmodality:audiomodality:textlibrary:datasetslibrary:dasklibrary:polarslibrary:mlcroissantregion:usindichinglishcode-switchingbenchmarkspeech-to-textevaluationlogatra