Datasets
Dataset
NayanaOCRBench_Natural
by Cognitive-Lab
NayanaOCRBench · Natural Human-verified OCR benchmark on real documents in 22 languages. 10,533 pages of scanned, photographed and born-digital documents (government gazettes, newspapers, forms, books, reports) whose layout and text were machine-proposed an…
CC-BY-NC-4.0image-to-text 0 010K < n < 100K rows
published 17 Sept 2026
Preview
First 5 rows of or / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| image | id | omnidocbench | omnidocbench_original | omnidocbench_norm1000 | html_norm1000 | md_norm1000 | layout_content_norm1000 | layout_norm1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaOCRBench_Natural/--/2684870ad1a0ba271ed56c31e19cb05a6b78c291/--/or/train/0/image/image.jpg?Expires=1789701434&Signature=u50-7Q9UKRghBt4NIB-ICc2IHqQ-op~5zBxzPeZJCtMHNBO~tG3Q31QCQpzWbB~7OpvxffMdGg7A4uRSRB6TpTHYYP5kQKO3VhInEwJBh… | or_pdf_0004_page_00002 | {"layout_dets": [{"category_type": "title", "poly": [431.104, 92.16, 595.968, 92.16, 595.968, 135.168, 431.104, 135.168], "ignore": false, "order": 1, "anno_id": 1, "text": "ବିଷୟବସ୍ତୁ", "html": null, "latex": null}, {"category_type": "text_block", "poly": [119.808, 147.456, 250.88, 147.456, 250.88… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"title","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[696,210,962,210,962,308,696,308],"text":"ବିଷୟବସ୍ତୁ"},{"anno_id":2,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":2,"poly":[193,336,405,336,405,381,193,381],"… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"title","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[421,90,582,90,582,132,421,132],"text":"ବିଷୟବସ୍ତୁ"},{"anno_id":2,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":2,"poly":[117,144,245,144,245,163,117,163],"te… | <html><body> <div class="title" data-bbox="421 90 582 132">ବିଷୟବସ୍ତୁ</div> <div class="text" data-bbox="117 144 245 163">ଭୂମିକା ୦୦</div> <div class="text" data-bbox="379 190 620 236">ଭାଗ ୧ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ</div> <div class="text" data-bbox="117 257 851 277">୧. … | # ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭୂମିକା ୦୦ ଭାଗ ୧ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ୧. ଆମେ ଆମର ଦେଶର ଇତିହାସ ଲେଖୁଛୁ ୦୦ 9. ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? 00 ୩. ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର ସଫଳତାକୁ କିପରି ମାପ କରିବ? ୦୦ ୪. ଆମ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା ୦୦ ୫. ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେତୃତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ ୦୦ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ… | [{"bbox":[421,90,582,132],"content":"ବିଷୟବସ୍ତୁ","type":"title"},{"bbox":[117,144,245,163],"content":"ଭୂମିକା ୦୦","type":"text_block"},{"bbox":[379,190,620,236],"content":"ଭାଗ ୧\nମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ","type":"text_block"},{"bbox":[117,257,851,277],"content":"୧. … | [{"bbox":[421,90,582,132],"type":"title"},{"bbox":[117,144,245,163],"type":"text_block"},{"bbox":[379,190,620,236],"type":"text_block"},{"bbox":[117,257,851,277],"type":"text_block"},{"bbox":[117,297,847,314],"type":"text_block"},{"bbox":[117,335,848,354],"type":"text_block"},{"bbox":[117,373,848,3… |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaOCRBench_Natural/--/2684870ad1a0ba271ed56c31e19cb05a6b78c291/--/or/train/1/image/image.jpg?Expires=1789701434&Signature=gnvsy5Fw5H~6SjwmM6CFHDXpSCqTNJzmfJZc6Zed2XZ-MN9BpIZXaAOc961IxNWbo2-2t3aQYdJn~rwxFBB~DXYjr3TE0O4G~4B73TruO… | or_pdf_0004_page_00004 | {"layout_dets": [{"category_type": "title", "poly": [197.632, 354.304, 820.224, 354.304, 820.224, 462.848, 197.632, 462.848], "ignore": false, "order": 1, "anno_id": 1, "text": "ଭାଗ ୧\nମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ", "html": null, "latex": null}, {"category_type": "footer", "poly": [505.856, 890.88… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"title","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[319,809,1324,809,1324,1057,319,1057],"text":"ଭାଗ ୧\nମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ"},{"anno_id":2,"category_type":"footer","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":2,"poly":[817,2034… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"title","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[193,346,801,346,801,452,193,452],"text":"ଭାଗ ୧\nମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ"},{"anno_id":2,"category_type":"footer","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":2,"poly":[494,870,504,… | <html><body> <div class="title" data-bbox="193 346 801 452">ଭାଗ ୧ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ</div> <div class="text" data-bbox="494 870 504 882">1</div> </body></html> | # ଭାଗ ୧ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 1 | [{"bbox":[193,346,801,452],"content":"ଭାଗ ୧\nମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ","type":"title"},{"bbox":[494,870,504,882],"content":"1","type":"footer"}] | [{"bbox":[193,346,801,452],"type":"title"},{"bbox":[494,870,504,882],"type":"footer"}] |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaOCRBench_Natural/--/2684870ad1a0ba271ed56c31e19cb05a6b78c291/--/or/train/2/image/image.jpg?Expires=1789701434&Signature=UT-uAkz3fcICuxCjWMx8HPIaBVLTnKkfCkmNVBqxXUQknVB1h4XXC93HnHM4s3KlZN6bJUfk8x43X2R1BZfohy5POPBiAGVApI0n4~Dhu… | or_pdf_0004_page_00007 | {"layout_dets": [{"category_type": "title", "poly": [362.496, 111.616, 658.432, 111.616, 658.432, 133.12, 362.496, 133.12], "ignore": false, "order": 1, "anno_id": 1, "text": "ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ", "html": null, "latex": null}, {"category_type": "text_block", "poly": [119.808, 142.336, 905.21… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"title","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[585,254,1063,254,1063,304,585,304],"text":"ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ"},{"anno_id":2,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":2,"poly":[193,325,1462,325,… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"title","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[354,109,643,109,643,130,354,130],"text":"ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ"},{"anno_id":2,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":2,"poly":[117,139,884,139,884… | <html><body> <div class="title" data-bbox="354 109 643 130">ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ</div> <div class="text" data-bbox="117 139 884 308">ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ମୋର ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ୱାବଧାନର ଅଂଶ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତି କମରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ପିଢିକୁ ଖୋଜି ପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ… | # ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ମୋର ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ୱାବଧାନର ଅଂଶ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତି କମରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ପିଢିକୁ ଖୋଜି ପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ । ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, କେନେଥ ଷ୍ଟ୍ରାଟାନଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷମାନେ ସଂତୃପ୍ତିକରଣ … | [{"bbox":[354,109,643,130],"content":"ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ","type":"title"},{"bbox":[117,139,884,308],"content":"ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ମୋର ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ୱାବଧାନର ଅଂଶ,\nଯେପରି ମୁଁ ଅତି କମରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ପିଢିକୁ ଖୋଜି ପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ… | [{"bbox":[354,109,643,130],"type":"title"},{"bbox":[117,139,884,308],"type":"text_block"},{"bbox":[117,311,884,455],"type":"text_block"},{"bbox":[117,457,884,600],"type":"text_block"},{"bbox":[117,603,884,795],"type":"text_block"},{"bbox":[117,798,884,894],"type":"text_block"}] |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaOCRBench_Natural/--/2684870ad1a0ba271ed56c31e19cb05a6b78c291/--/or/train/3/image/image.jpg?Expires=1789701434&Signature=ofgrvYLLN6GLUB3d644APstB5GQKQP~pt39rhyAuX7Br2ck41HRm2Af6Q23FzEOpA6aZ64lFXm3nXFOEURg8fqJZfEvN8rInwxOqw6dib… | or_pdf_0004_page_00009 | {"layout_dets": [{"category_type": "text_block", "poly": [117.76, 87.04, 902.144, 87.04, 902.144, 134.144, 117.76, 134.144], "ignore": false, "order": 1, "anno_id": 1, "text": "ନେଇଥିଲେ। ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ |\nମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵ… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[190,198,1457,198,1457,306,190,306],"text":"ନେଇଥିଲେ। ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ |\nମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[115,85,881,85,881,131,115,131],"text":"ନେଇଥିଲେ। ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ |\nମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟ… | <html><body> <div class="text" data-bbox="115 85 881 131">ନେଇଥିଲେ। ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ | ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ |</div> <div class="text" data-bbox="115 134 885… | ନେଇଥିଲେ। ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ | ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ | କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଥିଲା । ଅଧିକ ଦେଶରୁ… | [{"bbox":[115,85,881,131],"content":"ନେଇଥିଲେ। ମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ |\nମିଶନର ଏହି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇପାରେ |","type":"text_block"},{"bbox":[115,134,885,277],"content":"କିନ୍ତୁ … | [{"bbox":[115,85,881,131],"type":"text_block"},{"bbox":[115,134,885,277],"type":"text_block"},{"bbox":[115,281,885,472],"type":"text_block"},{"bbox":[115,476,885,691],"type":"text_block"},{"bbox":[115,694,885,787],"type":"text_block"},{"bbox":[115,790,885,912],"type":"text_block"}] |
| {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaOCRBench_Natural/--/2684870ad1a0ba271ed56c31e19cb05a6b78c291/--/or/train/4/image/image.jpg?Expires=1789701434&Signature=Vr0pP5itSpOW~V5zCnS6adnTIRPv378Kr535NyLohQ21YNvlsVZBC~T5iPl-umS-p~MMqRfENANzUXohH~kemowahDQD7sYC72uxW9Dst… | or_pdf_0004_page_00011 | {"layout_dets": [{"category_type": "text_block", "poly": [117.76, 88.064, 906.24, 88.064, 906.24, 358.4, 117.76, 358.4], "ignore": false, "order": 1, "anno_id": 1, "text": "ଭାରତ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସଫଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା\nସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି | ଲୋକମାନେ ସୁସମା… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[190,201,1463,201,1463,818,190,818],"text":"ଭାରତ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସଫଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା\nସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି | ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରର ଜବାବ ଦେବା… | {"layout_dets":[{"anno_id":1,"category_type":"text_block","html":null,"ignore":false,"latex":null,"order":1,"poly":[115,86,885,86,885,350,115,350],"text":"ଭାରତ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସଫଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା\nସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି | ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରର ଜବାବ ଦେବା ପାଇ… | <html><body> <div class="text" data-bbox="115 86 885 350">ଭାରତ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସଫଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି | ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅବଶ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭ… | ଭାରତ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସଫଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି | ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅବଶ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିକଟ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା … | [{"bbox":[115,86,885,350],"content":"ଭାରତ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସଫଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା\nସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି | ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ\nଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅବଶ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିକ… | [{"bbox":[115,86,885,350],"type":"text_block"},{"bbox":[115,353,885,569],"type":"text_block"},{"bbox":[115,573,884,641],"type":"text_block"},{"bbox":[312,667,686,695],"type":"title"},{"bbox":[115,700,884,844],"type":"text_block"},{"bbox":[227,847,718,868],"type":"text_block"}] |
Cite this
CC-BY-NC-4.0imagetextCite
Tags
task_categories:image-to-texttask_categories:image-text-to-textlanguage:enlanguage:hilanguage:bnlanguage:mrlanguage:gulanguage:palanguage:orlanguage:knlanguage:talanguage:telanguage:mllanguage:salanguage:zhlanguage:jalanguage:kolanguage:delanguage:frlanguage:eslanguage:itlanguage:rulanguage:arlanguage:thlicense:cc-by-nc-4.0size_categories:10K<n<100Kformat:parquetmodality:imagemodality:textlibrary:datasetslibrary:dasklibrary:polarslibrary:mlcroissantregion:usocrdocument-aimultilingualindicbenchmarknayana