Datasets
Dataset
NayanaIR-CrossBench
by Cognitive-Lab
NayanaIR-CrossBench NayanaIR-CrossBench is a comprehensive multilingual multimodal document retrieval benchmark designed to evaluate cross-lingual visual search capabilities. It is part of the M3DR (Multilingual Multimodal Document Retrieval) framework.
No licenseother 187 110K < n < 100K rows
published 1 Dec 2025
Preview
First 5 rows of corpus / test, from the Hugging Face dataset viewer.
| corpus-id | image | doc-id |
|---|---|---|
| 0 | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaIR-CrossBench/--/4b395c757c95f6481a0eb5419355b16437e54fe7/--/corpus/test/0/image/image.jpg?Expires=1788226375&Signature=Vyi6njDZCRR6qRfC9-XpBNRGKRG38iV67A6UomPSDZyEpAKVaZllfqVAF2X3srB7ktEu6Z7QjEgv6GmchEGQw2VlA2w2Ka75UVUmxVuZg… | document_15579_page_98_en |
| 1 | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaIR-CrossBench/--/4b395c757c95f6481a0eb5419355b16437e54fe7/--/corpus/test/1/image/image.jpg?Expires=1788226375&Signature=Hoeq5cwnlL3NwtuORfm8FYzFhSZ-9Bzyv7YdNDYItXhWIXB03gXenUaUxlqL6XyNgFsixUqGzbFPD9yqbIUdaMuVymSQRnPihTRW1jggd… | document_15579_page_98_it |
| 2 | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaIR-CrossBench/--/4b395c757c95f6481a0eb5419355b16437e54fe7/--/corpus/test/2/image/image.jpg?Expires=1788226375&Signature=LVyawOup7aE5K5p4cfU5Z6s5N0EYNR3l5VJAYnk4E-lCfV9kxwfd1Oqa~IFUNTebLrJxim7PZCmZFGPNxFIlxnRsYR29xegKrM6H8MrgM… | document_14755_page_99_th |
| 3 | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaIR-CrossBench/--/4b395c757c95f6481a0eb5419355b16437e54fe7/--/corpus/test/3/image/image.jpg?Expires=1788226375&Signature=GIdcb~HkUs04Fd8ZcaZGm5gCpsbYReSb~cNRAWlYsHPbjAsi0sXnpmXaLuw63RW4lNqWVDyxECn8uZypeh5BWYhD1dCTy--CDiWTIroXA… | document_18066_page_98_or |
| 4 | {"src":"https://datasets-server.huggingface.co/assets/Cognitive-Lab/NayanaIR-CrossBench/--/4b395c757c95f6481a0eb5419355b16437e54fe7/--/corpus/test/4/image/image.jpg?Expires=1788226375&Signature=iz5CZzirze8rzTTcJh0GLPfuu55BenahMxRcgdJuKARAGh9G4qebwf-7zzjWvQzNqnpxUh2r-OiPLuiwvBbwMGfkycoZpCWaVxZ9s6~HM… | document_18066_page_98_fr |
Cite this
No licenseimagetabulartextCite
Tags
language:enlanguage:bnlanguage:delanguage:eslanguage:frlanguage:hilanguage:itlanguage:knlanguage:mrlanguage:mllanguage:orlanguage:palanguage:telanguage:talanguage:salanguage:gulanguage:thlanguage:zhlanguage:jalanguage:kosize_categories:10K<n<100Kformat:parquetformat:optimized-parquetmodality:imagemodality:tabularmodality:textlibrary:datasetslibrary:dasklibrary:polarslibrary:mlcroissantarxiv:2512.03514region:us