Datasets
Dataset
indic_jee_bench
by anushakamathofficial
Multilingual JEE-Bench JEE-Bench contains 515 challenging pre-engineering Mathematics, Physics, and Chemistry problems from JEE Advanced examinations held from 2016 through 2023. This multilingual release provides the complete English test set and every ava…
MITquestion-answering 0 01K < n < 10K rows
published 9 Sept 2026
Preview
First 5 rows of or / test, from the Hugging Face dataset viewer.
| subject | description | gold | index | type | question | language | language_code | judge_pass_stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phy | JEE Adv 2016 Paper 1 | B | 1 | MCQ | ପ୍ଲାଙ୍କଙ୍କ ସ୍ଥିରାଙ୍କ (Planck's constant) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ, ଏକ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟର ଆଲୋକ ଆପତିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ସ୍ଥଗିତ ବିଭବ (stopping potential) ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ଗତ ଫଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ମପାଯାଇଥିଲା। ଆପତିତ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ $(\lambda)$ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସ୍ଥଗିତ ବି… | Odia | or | first_judge_pass |
| phy | JEE Adv 2016 Paper 1 | D | 2 | MCQ | $1.6 \mathrm{~kg}$ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଏବଂ $l$ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୁଷମ କାଠ ବାଡ଼ି $h(<l)$ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଚିକ୍କଣ, ଭୂଲମ୍ବ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଏପରି ଭାବେ ଆଉଜି ରହିଛି ଯେ ବାଡ଼ିର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ କାନ୍ଥର ବାହାରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାଡ଼ି ଉପରେ କାନ୍ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ବାଡ଼ି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ। ବାଡ଼ିଟି କାନ୍ଥ ସହିତ $30^{\circ}$ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ … | Odia | or | first_judge_pass |
| phy | JEE Adv 2016 Paper 1 | ABD | 6 | MCQ(multiple) | ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚାର୍ଜ $Z e$ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍-ସଦୃଶ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥା (ଯାହାକୁ ରାଇଡବର୍ଗ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ) ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା $n$ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ $n \gg 1$ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତି(ଗୁଡ଼ିକ) ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ? (A) ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କକ୍ଷକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପେକ୍ଷିକ ପର… | Odia | or | first_judge_pass |
| phy | JEE Adv 2016 Paper 1 | CD | 8 | MCQ(multiple) | ଏକ ଇନକାଣ୍ଡେସେଣ୍ଟ୍ ବଲ୍ବରେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ର ଏକ ପତଳା ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟି କୃଷ୍ଣବସ୍ତୁ ବିକିରଣ (black-body radiation) ନିର୍ଗତ କରେ। ଫିଲାମେଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ର ଅସମାନ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟି ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ସ୍ଥାନ… | Odia | or | first_judge_pass |
| phy | JEE Adv 2016 Paper 1 | AD | 9 | MCQ(multiple) | ଏକ ସମତଳ-ଉତ୍ତଳ (plano-convex) ଲେନ୍ସ $n$ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ। ଯେତେବେଳେ ଲେନ୍ସର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ $30 \mathrm{~cm}$ ଦୂରତାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ଆକାରର ଦୁଇଗୁଣ ଆକାରର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲେନ୍ସର ଉତ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ, ଲେନ୍ସଠାରୁ $10 \mathrm{~cm}$ ଦୂରତା… | Odia | or | first_judge_pass |
Cite this
MITtextCite
Tags
task_categories:question-answeringlanguage:enlanguage:aslanguage:bnlanguage:gulanguage:hilanguage:knlanguage:mllanguage:mrlanguage:nelanguage:orlanguage:palanguage:salanguage:talanguage:telanguage:urlicense:mitsize_categories:1K<n<10Kformat:parquetmodality:textlibrary:datasetslibrary:pandaslibrary:polarslibrary:mlcroissantregion:usjee-benchmathematicsphysicschemistrymultilingual