Datasets
Dataset
Cleaned-Kazakh-Wikipedia
by AMAImedia
⚡ Each donation funds the next large quant. I host free GGUF or MoE quants as independent research.
Apache-2.0other 210 1100K < n < 1M rows
published 16 Aug 2026
Preview
First 5 rows of default / train, from the Hugging Face dataset viewer.
| title | text |
|---|---|
| Қазақстан | Қазақстан , толық атауы Қазақстан Республикасы — Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда орналасқан мемлекет. Батысында Еділдің төменгі ағысынан, шығысында Алтай тауларынан, солтүстіктегі Батыс Сібір жазығынан, оңтүстіктегі Қызылқұм шөлі мен Тянь-Шань тау жүйесіне созылады. Қазақстан Каспий теңізі арқылы Ә… |
| Шымкент | Шымкент — Қазақстандағы республикалық маңызы бар қала, халық саны бойынша елдегі қалалар арасынан үшінші орында. 2018 жылғы 19 маусымға дейін Оңтүстік Қазақстан облысының орталығы болған, бұл қалада қазір 1 028 673 адам тұрады (2019). Шымкент Қазақстанның басқа қалаларымен салыстырғанда халық саны … |
| Ресей | Ресей (; ресми түрде — Ресей Федерациясы , қысқартылған атауы — РФ ) — Азия мен Еуропа құрлықтарында орналасқан мемлекет. Аумағы бойынша дүние жүзіндегі ең ірі мемлекет, БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі. Ресейдің экономикасы жылына орташа есеппен 7% жылдамдықпен өсуде, бұл дүние жүзіндегі е… |
| Қытай | Қытай (ресми — Қытай Халық Республикасы, қысқартылған — ҚХР; ) — Азия құрлығында орналасқан ірі социалистік мемлекет. Халық саны бойынша әлемдегі 2-ші мемлекет (1,4 млрд санынан астам, халық көпшілігі — этникалық қытайлар); жер аумағы бойынша Ресей және Канададан кейінгі 3-ші орында. 1949 жылы Қыта… |
| Қырғызстан | Қырғызстан , ресми Қырғыз Республикасы — Орталық Азияда орналасқан таулы, мұхитқа шыға алмайтын мемлекет. Астанасы және ең ірі қаласы – 624 мың адам тұратын Бішкек қаласы. Халқы 7 037 590 адам. Халқының көпшілігі қырғыздар (72,6%), басқа ұлт өкілдері ішінен орыстар (6,4%), өзбектер (14,5%), украинд… |
Cite this
Apache-2.0textCite
Tags
language:enlanguage:rulanguage:zhlanguage:vilanguage:kklanguage:jalanguage:aflanguage:amlanguage:arlanguage:aslanguage:astlanguage:azlanguage:belanguage:bglanguage:bnlanguage:bslanguage:calanguage:ceblanguage:ckblanguage:cslanguage:cylanguage:dalanguage:delanguage:ellanguage:eslanguage:etlanguage:eulanguage:falanguage:fflanguage:filanguage:fillanguage:frlanguage:galanguage:gllanguage:gnlanguage:gulanguage:halanguage:helanguage:hilanguage:hr